Basato sulla tecnologia TDLAS,Sensore cubicoIl rilevatore di gas metano al JT-AM5301-JG può essere applicato in aree residenziali e commerciali dove possono essere presenti perdite di gas (CH4), per garantire la sicurezza della vita e della proprietà.
Cubic JT-AM5301-JG residenziale e commercialeRilevatore di metano TDLASÈ sviluppato in base alla tecnologia TDLAS. Può essere applicato in aree come cucine dove si possono avere perdite di gas (CH4). Attiverà un allarme acustico e visivo quando la concentrazione di gas metano nell'aria supera una soglia impostata. Può anche essere collegato a un pannello di controllo dell'allarme e a un centro di monitoraggio, per inviare avvisi in rete e spegnere la valvola del gasdotto. Il monitoraggio in tempo reale è disponibile tramite l'app mobile, che visualizzerà le notifiche di allarme pop-up se la concentrazione di gas metano supera la soglia di allarme, garantisce la sicurezza della vita e della proprietà.
Tecnologia TDLAS
Alta selettiva per metano, non modificata da altri gas, vapore acqueo o polvere
Alta precisione in tutta la temperatura e il campo di misurazione
Velocità di risposta rapida, resistente alle alte concentrazione di acido acetico ed etanolo, previene i falsi allarmi
Funzionamento Plug-and-play, facile da usare, con funzione autodiagnostica
Elevata affidabilità e lunga durata (10 anni), esente da manutenzione
Caratteristiche caricamento dati, registrazione dati storica e funzioni di query
Componente misurato | CH4 |
Principio di misurazione | TDLAS (spettroscopia di assorbimento Laser a diodi sintonizzabile) |
Intervallo di misurazione | 0 ~ 100% LEL |
Precisione di misurazione | ± 3% LEL |
Concentrazione di allarme | 10% LEL (regolabile tra 5 ~ 25% LEL) |
Tempo di risposta | ≤ 10s (tipo di diffusione) |
Metodi di allarme | Allarme acustico e visivo Notifica dell'app Mobile |
Cancellazione dell'allarme | Cancella automaticamente quando la concentrazione ambientale è inferiore alla soglia di allarme o manualmente |
Valvola elettromagnetica collegata | Sì |
Luce verde solida | Funzionamento normale |
Luce rossa solida | Allarme Gas |
Luce gialla solida | Informazioni sui guasti |
Luce gialla lampeggiante | Sensore end-of-life |
Configurazione di rete | Luce verde lampeggiante |
Dimensioni del prodotto | 112*112*34 (mm) |
Peso del prodotto | <300g |
Metodo di comunicazione | NB-IoT |
Vita di Design | 10 anni |
Conformità Standard | GB15322.2-2019 |
Certificazioni | Certificazione antincendio opzionale, RoHS 2.0 |
Condizioni operative | -10 ~ 55 ℃; 0 ~ 93% RH (senza condensazione) |
Condizioni di stoccaggio | -30 ~ 70 ℃; 0 ~ 93% RH (senza condensazione) |
Pressione di esercizio | 80 ~ 120 kPa |
Posizioni adatte | Indoor |
Tensione di ingresso | AC 100 ~ 240V (50/60Hz) |
Potenza nominale | 3W |
Azionamento della valvola elettromagnetica | Modalità di impulso cc istantanea, 12.5VDC 1s ± 0.1s |
Contatta il sensore cubico per esplorare Innovative soluzioni di rilevamento del Gas metano!